Description
Описание товара
Основные технические параметры:
- Производительность: 40 шт/ч, мощность: 50кВт.
- Дробеструйная установка: дробеструйная установка HJ360 (Швейцария GF), мощность: 15 кВт, ременное соединение.
- Электрическая система управления: сенсорный экран для регулировки параметра, управление ПЛК использует Omron, преобразователь использует марку LITEON, электрические элементы используют Schneider.
| Размер заготовки | Диаметр: Φ219-Φ406 мм, длина: 800-2100 мм |
| Требование к очистке | Соответствует стандарту GB8923-88 A-B Sa2 1/2 |
| Скорость производства | Максимальный размер: Φ410 40 шт./ч |
| Бластер | Тип:Q034 Мощность: 2×15кВт Мощность взрыва: 250 кг/мин. |
| Стальной выстрел | Стальная дробь или дробь из стальной проволоки Φ1,0~1,5 |
| Количество стальной дроби | 3 Т |
| Конвейерная система | Скорость: 1~4 об/мин (электромагнитное управление скоростью) |
| Ковшовый элеватор | Производительность: 45 т/ч |
| Роторная транспортировка | Производительность: 45 т/ч |
| сегрегатор | Производительность: 45 т/ч, скорость: 4~5 м/с |
| Контроллер стальной дроби | Пневматический клапан Максимальная скорость потока: 300 кг/мин. |
| Грязеуловитель | Номер картриджа: 12 Мощность: 7,5 кВт Циклонное пылеудаление+картридж |
| Консистенция выброшенной пыли | ≤80мг/м3 |
| Машинный шум | ≤90 дБ |
| Суммарная мощность | ~50кВт |









