Description

| Проект | Техническая спецификация |
| Количество станций | два |
| Шероховатость поверхности | 20-50 мкм |
| Эффективность чистоты | 150-180ПК/8ч |
| Измерение | 4200×5000×3300мм |
| Дробеструйная машина | Тип ST60-DC-2D |
| Количество орудий | два |
| Рабочее давление | 0,8 МП |
| Объем | 0,5т |
| Общее потребление сжатого воздуха | 12 с/у |
| Скорость | (1200-1500)кг/ч |
| Тип очистки | перевернуть цилиндр гидравлическим прессом, пневматическим, электрическим типом |
| Власть | 0,55 кВт |
| Комната дробеструйной обработки | Встроенная защита от износа, система уплотнений, система отделения стальных таблеток |
| Внутренняя система направления пыли обеспечивает попадание пыли из стальной дроби. | не переполняй |
| Пылесборник | Пылесборник с фильтрующим картриджем |
| Суммарная мощность | 7,5 кВт |






